- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
280万 | 2018-05-11 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA77YDDBX | |
统一信用代码 | 93654202MA77YDDBXQ | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
纳税人识别号 | 93654202MA77YDDBXQ | 行业 | 农业 | |
营业期限 | - | 核准日期 | 2018-05-11 | |
登记机关 | 塔城地区乌苏市工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 新疆塔城乌苏市第七师128团8连080号 | |||
经营范围 |
目作寻的种植销售,目业生产资起的购买,目业机械李间作业。(依法须经持明的亦投,经相关部体持明后方可开需经批军南)
|